Орбис — допустимое отклонение от точного градуса аспекта. Чем меньше орбис, тем сильнее влияние аспекта.
Натальные орбисы
| Аспект | Градус | Орбис |
|---|---|---|
| Соединение ☌ | 0° | 8-10° (до 12° для Солнца/Луны) |
| Оппозиция ☍ | 180° | 8-10° |
| Квадратура □ | 90° | 7-8° |
| Трин △ | 120° | 7-8° |
| Секстиль ✶ | 60° | 5-6° |
| Полусекстиль | 30° | 2-3° |
| Квинконс | 150° | 2-3° |
Транзитные орбисы (суженные)
| Планета | Соединение/Оппозиция | Трин/Квадрат | Секстиль |
|---|---|---|---|
| Луна | 5° | 4° | 3° |
| Меркурий | 3° | 2° | 2° |
| Венера | 3° | 2° | 2° |
| Солнце | 3° | 2° | 2° |
| Марс | 4° | 3° | 2° |
| Юпитер | 5° | 4° | 3° |
| Сатурн | 5° | 4° | 3° |
| Уран, Нептун, Плутон | 3° | 2° |
2°